Size Guide
Tops & Jackets
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 | 34–36 |
| S | 34–36 | 28–30 | 36–38 |
| M | 38–40 | 32–34 | 40–42 |
| L | 42–44 | 36–38 | 44–46 |
| XL | 46–48 | 40–42 | 48–50 |
| XXL | 50–52 | 44–46 | 52–54 |
Bottoms
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26–28 | 34–36 | 30 |
| S | 28–30 | 36–38 | 30 |
| M | 32–34 | 40–42 | 31 |
| L | 36–38 | 44–46 | 32 |
| XL | 40–42 | 48–50 | 32 |
| XXL | 44–46 | 52–54 | 33 |
Shoes
| US Men | US Women | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.5–8 | 38 | 5.5 | 23.5 |
| 7 | 8.5–9 | 40 | 6.5 | 24.4 |
| 8 | 9.5–10 | 41 | 7.5 | 25.1 |
| 9 | 10.5–11 | 42.5 | 8.5 | 26.0 |
| 10 | 11.5–12 | 44 | 9.5 | 26.7 |
| 11 | 13 | 45 | 10.5 | 27.3 |
| 12 | — | 46 | 11 | 27.9 |
All measurements are in inches unless noted. If you're between sizes, size up for the best fit. For further assistance, contact us.